Uitvoeringsinformatie
Hoofdstuk | |||
Taakveld | Programma Langedijk | baten | lasten |
0 - Bestuur en ondersteuning | |||
010 - Bestuur | Besturen en burgers | 25 | 2.399 |
010 - Reserves | Diverse programma's | 1.628 | 1.383 |
020 - Burgerzaken | Besturen en burgers | 519 | 1.230 |
030 - Beheer overige gebouwen en gronden | Openbare ruimte | 388 | 730 |
040 - Ondersteuning organisatie (overhead) | Besturen en burgers | 2.719 | 11.078 |
050 - Treasury | Algemene dekkingsmiddelen | 237 | -978 |
061 - OZB woningen | Algemene dekkingsmiddelen | 3.476 | 0 |
062 - OZB niet-woningen | Algemene dekkingsmiddelen | 1.698 | 0 |
064 - Belastingen Overig | Algemene dekkingsmiddelen | 1.748 | 337 |
070 - Algemene uitkering/overige uitkeringen | Algemene dekkingsmiddelen | 37.472 | 8 |
080 - Overige baten en lasten | Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 1.160 |
090 - Vennootschapsbelasting | Vennootschapsbelasting | 0 | 0 |
091 - Onvoorzien | Onvoorzien | 0 | 100 |
092 - Resultaat van rekening baten en lasten | Resultaat | 0 | 0 |
Totaal hoofdstuk 0 - Bestuur en ondersteuning | 49.910 | 17.447 | |
1 - Veiligheid | |||
110 - Crisisbeheersing en Brandweer | Veiligheid | 0 | 1.718 |
120 - Openbare orde en veiligheid | Veiligheid | 629 | 218 |
Totaal hoofdstuk 1 - Veiligheid | 629 | 1.935 | |
2 - Verkeer en vervoer | |||
210 - Verkeer en vervoer | Openbare ruimte | 309 | 3.990 |
230 - Recreatieve havens | Openbare ruimte | 0 | 25 |
240 - Economische havens en waterwegen | Openbare ruimte | 0 | 581 |
Totaal hoofdstuk 2 - Verkeer en vervoer | 309 | 4.596 | |
3 - Economie | |||
310 - Economische ontwikkeling | Economie | 147 | 504 |
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Ruimtelijke ordening | 439 | 493 |
330 - Bedrijfsloket en -regelingen | Economie | 8 | 3 |
340 - Economische promotie | Openbare ruimte | 117 | 355 |
Totaal hoofdstuk 3 - Economie | 710 | 1.356 | |
4 - Onderwijs | |||
420 - Onderwijshuisvesting | Onderwijs | 17 | 2.085 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | Onderwijs | 545 | 704 |
Totaal hoofdstuk 4 - Onderwijs | 561 | 2.789 | |
5 - Sport, cultuur en recreatie | |||
510 - Sportbeleid en -activering | Sociaal domein | 0 | 188 |
520 - Sportaccommodaties | Openbare ruimte | 403 | 1.994 |
530 - Cultuurpresentatie -productie -partic. | Cultuur | 0 | 210 |
540 - Musea | Cultuur | 0 | 127 |
550 - Cultureel erfgoed | Cultuur | 6 | 454 |
560 - Media | Cultuur | 0 | 344 |
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | Openbare ruimte | 10 | 2.875 |
Totaal hoofdstuk 5 - Sport, cultuur en recreatie | 419 | 6.192 | |
6 - Sociaal domein | |||
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | Sociaal domein | 613 | 3.852 |
630 - Inkomensregelingen | Sociaal domein | 5.318 | 5.640 |
640 - Begeleide participatie | Sociaal domein | 0 | 1.333 |
650 - Arbeidsparticipatie | Sociaal domein | 13 | 2.103 |
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | Sociaal domein | 16 | 2.892 |
671 - Maatwerkdienstverlening 18+ | Sociaal domein | 140 | 3.025 |
672 - Maatwerkdienstverlening 18- | Sociaal domein | 0 | 6.037 |
682 - Geëscaleerde zorg 18- | Sociaal domein | 0 | 1.239 |
Totaal hoofdstuk 6 - Sociaal domein | 6.099 | 26.122 | |
7 - Volksgezondheid en milieu | |||
710 - Volksgezondheid | Sociaal domein | 10 | 1.126 |
720 - Riolering | Openbare ruimte | 4.573 | 3.686 |
730 - Afval | Openbare ruimte | 3.533 | 2.615 |
740 - Milieubeheer | Milieu | 95 | 588 |
750 - Begraafplaatsen | Openbare ruimte | 273 | 354 |
Totaal hoofdstuk 7 - Volksgezondheid en milieu | 8.484 | 8.369 | |
8 - VHROSV | |||
810 - Ruimtelijke ordening | Ruimtelijke ordening | 749 | 1.099 |
820 - Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen | Ruimtelijke ordening | 4.597 | 3.157 |
830 - Wonen en bouwen | Ruimtelijke ordening | 851 | 1.484 |
Totaal hoofdstuk 8 - VHROSV | 6.198 | 5.741 | |
Totaal | 73.320 | 74.546 |

