Overzicht baten en lasten
In onderstaande tabel zijn overeenkomstig artikel 19 van het BBV de ramingen van de programmabegroting 2021 opgenomen, alsmede de vergelijkingscijfers uit de actuele begroting 2020 en de cijfers uit de Jaarstukken 2019.
Programma | REK | BEG | MRJ | |||||
Taakveld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Besturen en burgers | ||||||||
010 - Bestuur | B | -354 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
L | 3.896 | 3.099 | 2.399 | 1.921 | 1.901 | 1.901 | ||
S | 3.542 | 3.074 | 2.374 | 1.896 | 1.876 | 1.876 | ||
020 - Burgerzaken | B | -338 | -477 | -519 | -519 | -502 | -502 | |
L | 1.232 | 1.148 | 1.230 | 1.230 | 1.284 | 1.284 | ||
S | 894 | 671 | 711 | 711 | 781 | 781 | ||
040 - Ondersteuning organisatie (overhead) | B | -268 | -2.580 | -2.719 | -2.481 | -2.342 | -2.356 | |
L | 8.716 | 10.699 | 11.078 | 10.579 | 10.371 | 10.362 | ||
S | 8.448 | 8.119 | 8.359 | 8.098 | 8.029 | 8.006 | ||
Totaal programma Besturen en burgers | B | -960 | -3.082 | -3.263 | -3.025 | -2.869 | -2.883 | |
L | 13.844 | 14.946 | 14.707 | 13.730 | 13.555 | 13.546 | ||
S | 12.884 | 11.864 | 11.443 | 10.705 | 10.686 | 10.663 | ||
Veiligheid | ||||||||
110 - Crisisbeheersing en Brandweer | B | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | 1.562 | 1.590 | 1.718 | 1.718 | 1.718 | 1.718 | ||
S | 1.560 | 1.590 | 1.718 | 1.718 | 1.718 | 1.718 | ||
120 - Openbare orde en veiligheid | B | -3 | -621 | -629 | -629 | -629 | -629 | |
L | 263 | 839 | 218 | 218 | 218 | 218 | ||
S | 260 | 218 | -411 | -411 | -411 | -411 | ||
Totaal programma Veiligheid | B | -5 | -621 | -629 | -629 | -629 | -629 | |
L | 1.825 | 2.430 | 1.935 | 1.935 | 1.935 | 1.935 | ||
S | 1.820 | 1.808 | 1.306 | 1.306 | 1.306 | 1.306 | ||
Economie | ||||||||
310 - Economische ontwikkeling | B | -30 | -145 | -147 | -147 | -147 | -147 | |
L | 295 | 535 | 504 | 566 | 790 | 560 | ||
S | 265 | 390 | 358 | 420 | 643 | 413 | ||
330 - Bedrijfsloket en -regelingen | B | -1 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
L | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
S | 3 | -2 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
Totaal programma Economie | B | -31 | -153 | -155 | -155 | -155 | -155 | |
L | 299 | 542 | 507 | 569 | 793 | 563 | ||
S | 268 | 389 | 352 | 415 | 638 | 408 | ||
Onderwijs | ||||||||
420 - Onderwijshuisvesting | B | -341 | -117 | -17 | -21 | -19 | -17 | |
L | 2.053 | 1.942 | 2.085 | 2.146 | 2.142 | 2.065 | ||
S | 1.713 | 1.825 | 2.068 | 2.125 | 2.123 | 2.048 | ||
430 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | B | -206 | -551 | -545 | -545 | -545 | -545 | |
L | 594 | 805 | 704 | 650 | 626 | 650 | ||
S | 388 | 255 | 159 | 106 | 81 | 105 | ||
Totaal programma Onderwijs | B | -546 | -667 | -561 | -565 | -564 | -562 | |
L | 2.647 | 2.747 | 2.789 | 2.796 | 2.768 | 2.715 | ||
S | 2.101 | 2.080 | 2.228 | 2.230 | 2.204 | 2.153 | ||
Cultuur | ||||||||
530 - Cultuurpresentatie -productie -partic. | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | 139 | 236 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
S | 139 | 236 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
540 - Musea | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | 1 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | ||
S | 1 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | ||
550 - Cultureel erfgoed | B | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
L | 201 | 350 | 454 | 306 | 430 | 288 | ||
S | 196 | 344 | 449 | 301 | 425 | 282 | ||
560 - Media | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | 357 | 332 | 344 | 344 | 344 | 344 | ||
S | 357 | 332 | 344 | 344 | 344 | 344 | ||
Totaal programma Cultuur | B | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
L | 699 | 1.044 | 1.136 | 988 | 1.112 | 969 | ||
S | 693 | 1.039 | 1.130 | 982 | 1.106 | 964 | ||
Ruimtelijke ordening | ||||||||
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | B | -486 | -465 | -439 | -402 | -391 | -379 | |
L | 506 | 485 | 493 | 457 | 445 | 433 | ||
S | 20 | 20 | 55 | 55 | 54 | 54 | ||
810 - Ruimtelijke ordening | B | -16 | -1.644 | -749 | -756 | -711 | -575 | |
L | 578 | 2.620 | 1.099 | 979 | 857 | 721 | ||
S | 561 | 977 | 350 | 223 | 146 | 146 | ||
820 - Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen | B | -14.977 | -4.205 | -4.597 | -1.643 | -1.313 | -1.214 | |
L | 12.025 | 3.646 | 3.157 | 1.293 | 973 | 868 | ||
S | -2.952 | -560 | -1.440 | -350 | -340 | -346 | ||
830 - Wonen en bouwen | B | -1.740 | -855 | -851 | -714 | -698 | -698 | |
L | 1.277 | 1.099 | 1.484 | 1.485 | 1.469 | 1.452 | ||
S | -463 | 244 | 633 | 772 | 771 | 754 | ||
Totaal programma Ruimtelijke ordening | B | -17.219 | -7.169 | -6.637 | -3.515 | -3.113 | -2.866 | |
L | 14.385 | 7.850 | 6.234 | 4.214 | 3.743 | 3.474 | ||
S | -2.834 | 681 | -403 | 699 | 631 | 608 | ||
Milieu | ||||||||
740 - Milieubeheer | B | 0 | -94 | -95 | -95 | -95 | -95 | |
L | 472 | 668 | 588 | 527 | 527 | 527 | ||
S | 472 | 574 | 493 | 433 | 432 | 432 | ||
Totaal programma Milieu | B | 0 | -94 | -95 | -95 | -95 | -95 | |
L | 472 | 668 | 588 | 527 | 527 | 527 | ||
S | 472 | 574 | 493 | 433 | 432 | 432 | ||
Sociaal domein | ||||||||
510 - Sportbeleid en -activering | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | 92 | 158 | 188 | 188 | 188 | 188 | ||
S | 92 | 158 | 188 | 188 | 188 | 188 | ||
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | B | -438 | -592 | -613 | -615 | -614 | -613 | |
L | 4.394 | 4.464 | 3.852 | 3.872 | 3.902 | 3.853 | ||
S | 3.955 | 3.871 | 3.240 | 3.257 | 3.288 | 3.240 | ||
630 - Inkomensregelingen | B | -4.657 | -9.999 | -5.318 | -5.318 | -5.318 | -5.318 | |
L | 5.244 | 10.764 | 5.640 | 5.640 | 5.640 | 5.640 | ||
S | 587 | 765 | 323 | 323 | 323 | 323 | ||
640 - Begeleide participatie | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | 1.387 | 1.354 | 1.333 | 1.306 | 1.302 | 1.295 | ||
S | 1.387 | 1.354 | 1.333 | 1.306 | 1.302 | 1.295 | ||
650 - Arbeidsparticipatie | B | 0 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
L | 2.004 | 2.151 | 2.103 | 2.143 | 2.105 | 2.100 | ||
S | 2.004 | 2.137 | 2.090 | 2.130 | 2.091 | 2.086 | ||
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | B | -49 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
L | 2.065 | 2.002 | 2.892 | 2.755 | 2.754 | 2.737 | ||
S | 2.016 | 1.986 | 2.876 | 2.739 | 2.738 | 2.722 | ||
671 - Maatwerkdienstverlening 18+ | B | -124 | -70 | -140 | -140 | -140 | -140 | |
L | 2.644 | 2.835 | 3.025 | 2.961 | 2.961 | 2.961 | ||
S | 2.520 | 2.766 | 2.886 | 2.821 | 2.821 | 2.821 | ||
672 - Maatwerkdienstverlening 18- | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | 5.746 | 6.142 | 6.037 | 5.747 | 5.547 | 5.547 | ||
S | 5.746 | 6.142 | 6.037 | 5.747 | 5.547 | 5.547 | ||
682 - Geëscaleerde zorg 18- | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | 1.216 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | ||
S | 1.216 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | ||
710 - Volksgezondheid | B | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
L | 1.052 | 1.098 | 1.126 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | ||
S | 1.052 | 1.088 | 1.115 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | ||
Totaal programma Sociaal domein | B | -5.269 | -10.699 | -6.109 | -6.111 | -6.110 | -6.109 | |
L | 25.845 | 32.206 | 27.435 | 26.981 | 26.768 | 26.690 | ||
S | 20.576 | 21.506 | 21.326 | 20.871 | 20.658 | 20.581 | ||
Openbare ruimte | ||||||||
030 - Beheer overige gebouwen en gronden | B | -410 | -388 | -388 | -388 | -388 | -388 | |
L | 651 | 593 | 730 | 711 | 722 | 715 | ||
S | 241 | 204 | 342 | 322 | 334 | 327 | ||
210 - Verkeer en vervoer | B | -282 | -306 | -309 | -309 | -309 | -309 | |
L | 2.656 | 5.007 | 3.990 | 4.092 | 4.299 | 4.303 | ||
S | 2.374 | 4.701 | 3.680 | 3.783 | 3.989 | 3.993 | ||
230 - Recreatieve havens | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | 7 | 12 | 25 | 18 | 17 | 20 | ||
S | 7 | 12 | 25 | 18 | 17 | 20 | ||
240 - Economische havens en waterwegen | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | 273 | 383 | 581 | 478 | 478 | 478 | ||
S | 273 | 383 | 581 | 478 | 478 | 478 | ||
340 - Economische promotie | B | -146 | -81 | -117 | -117 | -117 | -117 | |
L | 252 | 254 | 355 | 325 | 325 | 325 | ||
S | 106 | 173 | 239 | 209 | 209 | 209 | ||
520 - Sportaccommodaties | B | -493 | -403 | -403 | -403 | -403 | -403 | |
L | 1.855 | 1.858 | 1.994 | 1.781 | 1.881 | 1.748 | ||
S | 1.362 | 1.455 | 1.591 | 1.377 | 1.478 | 1.344 | ||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | B | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
L | 2.487 | 2.735 | 2.875 | 2.898 | 2.882 | 2.835 | ||
S | 2.472 | 2.725 | 2.865 | 2.888 | 2.872 | 2.825 | ||
720 - Riolering | B | -6.373 | -6.705 | -4.573 | -4.588 | -4.602 | -4.617 | |
L | 5.593 | 5.875 | 3.686 | 3.698 | 3.711 | 3.723 | ||
S | -780 | -830 | -887 | -889 | -892 | -894 | ||
730 - Afval | B | -3.430 | -3.543 | -3.533 | -3.506 | -3.507 | -3.604 | |
L | 2.733 | 2.760 | 2.615 | 2.588 | 2.590 | 2.686 | ||
S | -697 | -783 | -918 | -918 | -918 | -918 | ||
750 - Begraafplaatsen | B | -267 | -298 | -273 | -273 | -273 | -273 | |
L | 270 | 339 | 354 | 356 | 353 | 356 | ||
S | 3 | 41 | 81 | 83 | 80 | 83 | ||
Totaal programma Openbare ruimte | B | -11.416 | -11.734 | -9.607 | -9.595 | -9.611 | -9.722 | |
L | 16.778 | 19.817 | 17.206 | 16.945 | 17.258 | 17.189 | ||
S | 5.361 | 8.083 | 7.599 | 7.351 | 7.647 | 7.467 | ||
Totaal programma's | B | -35.452 | -34.225 | -27.061 | -23.696 | -23.150 | -23.026 | |
L | 76.794 | 82.249 | 72.536 | 68.686 | 68.459 | 67.608 | ||
S | 41.342 | 48.024 | 45.475 | 44.990 | 45.309 | 44.582 | ||
050 - Treasury | B | -335 | -222 | -237 | -237 | -237 | -237 | |
L | -697 | -888 | -978 | -853 | -828 | -777 | ||
S | -1.033 | -1.110 | -1.214 | -1.089 | -1.064 | -1.013 | ||
061 - OZB woningen | B | -3.360 | -3.428 | -3.476 | -3.476 | -3.476 | -3.476 | |
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S | -3.360 | -3.428 | -3.476 | -3.476 | -3.476 | -3.476 | ||
062 - OZB niet-woningen | B | -1.629 | -1.674 | -1.698 | -1.698 | -1.698 | -1.698 | |
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S | -1.629 | -1.674 | -1.698 | -1.698 | -1.698 | -1.698 | ||
064 - Belastingen Overig | B | -1.635 | -1.748 | -1.748 | -2 | -2 | -2 | |
L | 338 | 333 | 337 | 337 | 337 | 337 | ||
S | -1.297 | -1.416 | -1.412 | 334 | 334 | 334 | ||
070 - Algemene uitkering/overige uitkeringen | B | -34.305 | -36.236 | -37.472 | -37.749 | -37.421 | -37.607 | |
L | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
S | -34.297 | -36.232 | -37.464 | -37.741 | -37.413 | -37.599 | ||
080 - Overige baten en lasten | B | -106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | 68 | 1.264 | 1.160 | 928 | 501 | 500 | ||
S | -38 | 1.264 | 1.160 | 928 | 501 | 500 | ||
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | B | -41.370 | -43.308 | -44.631 | -43.162 | -42.834 | -43.020 | |
L | -284 | 712 | 527 | 420 | 18 | 67 | ||
S | -41.654 | -42.596 | -44.104 | -42.742 | -42.816 | -42.953 | ||
090 - Vennootschapsbelasting | B | 0 | ||||||
L | 0 | |||||||
S | 0 | |||||||
Totaal Vennootschapsbelasting | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
091 - Onvoorzien | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
S | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Totaal Onvoorzien | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
S | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Saldo van baten en lasten | B | -76.822 | -77.534 | -71.692 | -66.858 | -65.984 | -66.046 | |
L | 76.510 | 83.011 | 73.163 | 69.206 | 68.577 | 67.775 | ||
S | -312 | 5.478 | 1.471 | 2.348 | 2.592 | 1.730 | ||
Reserves | ||||||||
Reserves Besturen en burgers | ||||||||
V101 Algemene reserve | B | -1.221 | -997 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
L | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S | -911 | -997 | -2 | -2 | -2 | -2 | ||
V605 Automatisering | B | -408 | -318 | -154 | -89 | 0 | 0 | |
L | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 | 115 | ||
S | -408 | -318 | -39 | 26 | 115 | 115 | ||
Totaal programma Besturen en burgers | B | -1.628 | -1.315 | -156 | -91 | -2 | -2 | |
L | 309 | 0 | 115 | 115 | 115 | 115 | ||
S | -1.319 | -1.315 | -41 | 24 | 113 | 113 | ||
Reserves Economie | ||||||||
V101 Algemene reserve | B | -20 | -115 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S | -20 | -115 | -50 | -50 | -50 | -50 | ||
Totaal programma Economie | B | -20 | -115 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S | -20 | -115 | -50 | -50 | -50 | -50 | ||
Reserves Onderwijs | ||||||||
V101 Algemene reserve | B | -35 | -188 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S | 153 | -188 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V607 Investeringen economisch nut | B | -24 | -25 | -25 | -26 | -26 | -26 | |
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S | -24 | -25 | -25 | -26 | -26 | -26 | ||
V614 Groot onderhoud gebouwen | B | -119 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
S | -109 | -59 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Totaal programma Onderwijs | B | -178 | -282 | -25 | -26 | -26 | -26 | |
L | 198 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
S | 20 | -272 | -15 | -15 | -15 | -15 | ||
Reserves Cultuur | ||||||||
V101 Algemene reserve | B | -10 | -103 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S | 93 | -103 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V624 Fin. ondersteuning MBV | B | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal programma Cultuur | B | -30 | -103 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S | 73 | -103 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Reserves Ruimtelijke ordening | ||||||||
V626 Kernenbeleid | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V101 Algemene reserve | B | -303 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S | -303 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V604 Bouwgrondexploitatie | B | -107 | -76 | -316 | -316 | -316 | -316 | |
L | 378 | 618 | 1.244 | 154 | 144 | 150 | ||
S | 271 | 542 | 928 | -162 | -172 | -166 | ||
Totaal programma Ruimtelijke ordening | B | -410 | -86 | -316 | -316 | -316 | -316 | |
L | 528 | 618 | 1.244 | 154 | 144 | 150 | ||
S | 118 | 532 | 928 | -162 | -172 | -166 | ||
Reserves Milieu | ||||||||
V630 Klimaatakkoord | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V101 Algemene reserve | B | 0 | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S | 0 | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal programma Milieu | B | 0 | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Reserves Sociaal domein | ||||||||
V607 Investeringen economisch nut | B | -63 | -64 | -65 | -66 | -67 | -67 | |
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S | -63 | -64 | -65 | -66 | -67 | -67 | ||
V622 Sociaal domein | B | -667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V101 Algemene reserve | B | -1.232 | -123 | -49 | -36 | 0 | 0 | |
L | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S | -1.093 | -123 | -49 | -36 | 0 | 0 | ||
V614 GO gebouwen | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
S | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
V609 Innovatiefonds Wmo | B | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal programma Sociaal domein | B | -1.979 | -187 | -113 | -102 | -67 | -67 | |
L | 1.018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
S | -961 | -185 | -112 | -101 | -66 | -66 | ||
Reserves Openbare ruimte | ||||||||
V604 Bouwgrondexploitatie | B | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V612 Bijdrage reconstructie N242 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V613 Verkeersonderzoeken | B | -49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S | -49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V628 Anti cyclisch investeren | B | 0 | 0 | -70 | -143 | -379 | 0 | |
L | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S | 0 | 592 | -70 | -143 | -379 | 0 | ||
V101 Algemene reserve | B | -356 | -2.214 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
L | 1.437 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
S | 1.081 | -2.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V629 Verkeershotspots | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V601 Investeringen maatsch. nut | B | 0 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S | 0 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | ||
V617 ANWB bewegwijzering | B | -89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S | -89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V620 Groot onderhoud openb. ruimte | B | -699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S | -699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V607 Investeringen economisch nut | B | -151 | -153 | -156 | -158 | -161 | -161 | |
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S | -151 | -153 | -156 | -158 | -161 | -161 | ||
V609 Innovatiefonds Wmo | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V614 GO gebouwen | B | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | ||
Totaal programma Openbare ruimte | B | -1.379 | -2.381 | -252 | -327 | -566 | -187 | |
L | 1.437 | 754 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
S | 58 | -1.627 | -239 | -315 | -554 | -174 | ||
Reserves Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
V601 Invest. maatsch. nut | B | -767 | -674 | -715 | -715 | 0 | 0 | |
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S | -767 | -674 | -715 | -715 | 0 | 0 | ||
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen | B | -767 | -674 | -715 | -715 | 0 | 0 | |
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S | -767 | -674 | -715 | -715 | 0 | 0 | ||
Totaal mutaties reserves | B | -6.392 | -5.208 | -1.628 | -1.627 | 283 | -647 | |
L | 3.594 | 1.449 | 1.383 | 293 | 0 | 289 | ||
S | -2.798 | -3.759 | -245 | -1.334 | -744 | -358 | ||
Geraamd resultaat | B | -83.214 | -82.741 | -73.320 | -68.485 | -67.011 | -66.693 | |
L | 83.214 | 84.460 | 74.546 | 69.499 | 68.859 | 68.064 | ||
S | 0 | 1.719 | 1.227 | 1.014 | 1.849 | 1.371 | ||

