Overzicht reserves
Reserves | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||
BW0101 | +/+ | -/- | BW3112 | +/+ | -/- | BW3112 | +/+ | -/- | BW3112 | +/+ | -/- | BW3112 | +/+ | -/- | BW3112 | |
Algemene reserves | 10.147 | 12 | 690 | 9.468 | 12 | 113 | 9.368 | 12 | 101 | 9.279 | 12 | 64 | 9.227 | 12 | 64 | 9.174 |
V101 Algemene reserve | 10.147 | 12 | 690 | 9.468 | 12 | 113 | 9.368 | 12 | 101 | 9.279 | 12 | 64 | 9.227 | 12 | 64 | 9.174 |
Bestemmingsreserves | 11.934 | 289 | 1.314 | 10.910 | 1.371 | 1.515 | 10.766 | 281 | 1.527 | 9.520 | 271 | 962 | 8.829 | 277 | 583 | 8.523 |
V601 Investeringen met een maatschappelijk nut | 2.220 | 0 | 686 | 1.534 | 0 | 727 | 807 | 0 | 727 | 80 | 0 | 12 | 69 | 0 | 12 | 57 |
V602 Bovenwijkse voorzieningen | 476 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 476 |
V603 Toekomstige sportontwikkelingen | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |
V604 Bouwgrondexploitatie | 2.959 | 277 | 66 | 3.170 | 1.244 | 316 | 4.098 | 154 | 316 | 3.936 | 144 | 316 | 3.765 | 150 | 316 | 3.599 |
V605 Automatisering | 357 | 0 | 318 | 39 | 115 | 154 | 0 | 115 | 89 | 26 | 115 | 0 | 141 | 115 | 0 | 256 |
V607 Investeringen met een economisch nut | 3.985 | 0 | 242 | 3.743 | 0 | 246 | 3.497 | 0 | 250 | 3.247 | 0 | 254 | 2.993 | 0 | 254 | 2.740 |
V612 Bijdrage reconstructie N242 | 442 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 442 |
V613 Verkeersonderzoeken | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
V614 Groot onderhoud gebouwen | 619 | 12 | 2 | 629 | 12 | 2 | 639 | 12 | 2 | 648 | 12 | 2 | 658 | 12 | 2 | 668 |
V621 Accommodatiebeleid | 487 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 487 |
V622 Sociaal domein | 211 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 211 |
V626 Dorpskernen | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
V628 Anticyclisch investeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -70 | 0 | 143 | -213 | 0 | 379 | -592 | 0 | 0 | -592 |
V629 Verkeershotspots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V630 Klimaatakkoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 22.081 | 301 | 2.004 | 20.378 | 1.383 | 1.628 | 20.133 | 293 | 1.627 | 18.799 | 283 | 1.027 | 18.056 | 289 | 647 | 17.697 |
Resultaat | -302 | 1.227 | 1.014 | 1.849 | 1.371 | |||||||||||
Totaal | 22.081 | 0 | 5.478 | -5.478 | 1.383 | 2.854 | -6.949 | 293 | 2.641 | -9.297 | 283 | 2.875 | -11.890 | 289 | 2.019 | -13.620 |

