Overzicht voorzieningen
Voorzieningen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||
BW0101 | dot. | vrijval | best. | BW0101 | dot. | vrijval | best | BW0101 | dot. | vrijval | best. | BW0101 | dot. | vrijval | best. | BW0101 | dot. | vrijval | best. | BW3112 | ||
Art. 44,1a Verplichtingen, verliezen | 3.305 | 125 | 0 | 107 | 3.323 | 125 | 0 | 107 | 3.341 | 125 | 0 | 107 | 3.359 | 125 | 0 | 107 | 3.377 | 125 | 0 | 107 | 3.395 | |
V705 Toekomstige pensioenverplichtingen college | 2.394 | 125 | 0 | 50 | 2.469 | 125 | 0 | 50 | 2.544 | 125 | 0 | 50 | 2.619 | 125 | 0 | 50 | 2.694 | 125 | 0 | 50 | 2.769 | |
V710 Wachtgeld voormalig wethouders | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
V712 Verlies garantstelling St. Schietsport | 868 | 0 | 0 | 57 | 811 | 0 | 0 | 57 | 754 | 0 | 0 | 57 | 697 | 0 | 0 | 57 | 640 | 0 | 0 | 57 | 583 | |
Art. 44,1c Kosten volgend begrotingsjaar | 33 | 10 | 0 | 53 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
V715 Restwerken Oxhoofdpad | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V718 Restwerken Voorburggracht (222) | 16 | 10 | 0 | 36 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
Art. 44,1d toekomstige verv. investeringen | 3.351 | 3.106 | 2.257 | 0 | 4.200 | 2.506 | 0 | 2.506 | 4.200 | 2.498 | 0 | 2.498 | 4.200 | 2.510 | 0 | 2.510 | 4.200 | 2.015 | 0 | 2.015 | 4.200 | |
V702 Spaarvoorziening rioolvervanging | 3.351 | 3.106 | 2.257 | 0 | 4.200 | 2.506 | 0 | 2.506 | 4.200 | 2.498 | 0 | 2.498 | 4.200 | 2.510 | 0 | 2.510 | 4.200 | 2.015 | 0 | 2.015 | 4.200 | |
Art. 44,2 middelen van derden | 615 | 107 | 117 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 605 | |
V713 Egalisatie huishoudelijk afval | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V714 Egalisatie riolering | 507 | 107 | 9 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 605 | |
7.304 | 3.348 | 2.373 | 160 | 8.118 | 2.631 | 0 | 2.613 | 8.136 | 2.623 | 0 | 2.605 | 8.154 | 2.635 | 0 | 2.617 | 8.172 | 2.140 | 0 | 2.122 | 8.190 | ||

