Op grond van artikel 20 lid 1b BBV en artikel 22 lid 1 BBV moet een begin en eindbalans worden opgenomen van het begrotingsjaar en de drie daarop volgende jaren.
Activa | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Passiva | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
(Im)materiële vaste activa | Reserves | |||||||||||
Boekwaarde | 81.502 | 86.233 | 90.832 | 91.667 | 92.489 | boekwaarde | 22.081 | 18.322 | 18.126 | 16.828 | 16.084 | |
afschrijvingen t.l.v. de exploitatie | -5.161 | -3.720 | -3.866 | -4.266 | -4.670 | exploitatiesaldi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
investeringen | 9.892 | 8.319 | 4.701 | 5.088 | 1.202 | toevoegingen | 1.449 | 1.383 | 293 | 283 | 289 | |
bijdragen andere overheden | onttrekkingen | -5.208 | -1.579 | -1.591 | -1.027 | -647 | ||||||
desinvesteringen | ||||||||||||
boekwinst desinvesteringen | Voorzieningen | |||||||||||
boekwaarde | 7.304 | 8.119 | 8.136 | 8.154 | 8.172 | |||||||
Financiële vaste activa | bruto dotaties | 3.348 | 2.631 | 2.623 | 2.635 | 2.140 | ||||||
boekwaarde | 4.109 | 3.798 | 3.543 | 3.271 | 2.984 | betalingen | -2.533 | -2.614 | -2.605 | -2.617 | -2.122 | |
uitgifte | ||||||||||||
aflossing | -311 | -255 | -272 | -287 | -304 | Vaste schulden | ||||||
boekwaarde | 73.919 | 73.171 | 84.933 | 85.110 | 85.061 | |||||||
Gronden in exploitatie | opname | 6.261 | 19.718 | 9.117 | 9.931 | 7.995 | ||||||
boekwaarde | 21.173 | 20.014 | 19.361 | 17.093 | 14.045 | aflossing | -7.009 | -7.956 | -8.940 | -9.980 | -9.976 | |
vermeerderingen | 3.899 | 3.595 | 1.685 | 1.347 | 1.252 | |||||||
verkoop gronden | -5.058 | -4.248 | -3.953 | -4.395 | -4.395 | Vlottende passiva | ||||||
schulden < 1 jaar | 8.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | |||||||
Gronden niet in exploitatie | liquide middelen | |||||||||||
boekwaarde | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | kasgeld | 5.729 | 6.219 | 6.219 | 6.219 | 6.219 | |
aankoop grond, | overlopende passiva | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | ||||||
incl uitgaven bouw- en woonrijp | ||||||||||||
grondverkopen | ||||||||||||
- verkoopopbrengst | ||||||||||||
- boekwinst | ||||||||||||
Aandelen | ||||||||||||
Boekwinst | ||||||||||||
Vlottende activa | ||||||||||||
Vorderingen | 2.000 | 3.500 | 3.500 | 4.000 | 5.000 | |||||||
liquide middelen | ||||||||||||
Overlopende activa | 1.196 | 2.578 | 2.180 | 1.918 | 4.512 | |||||||
114.841 | 121.414 | 119.311 | 117.036 | 113.715 | 114.841 | 121.414 | 119.311 | 117.036 | 113.715 |

