Doel 1.1 | Effectieve, betaalbare en toekomstbestendige zorg en ondersteuning: Transformatie Sociaal domein. |
Taakveld / Product | Participatie, Jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) |
Middel | Efficiënte en effectieve samenwerking en voldoende draagvlak in- en extern |
Activiteit | Vaststelling visie, leidende principes en strategische kaders en opstellen van een nieuwe toekomstbestendig en meerjarig integraal beleidskader sociaal domein |
Prestatie indicator | Verschil in visie van de deelnemende gemeenten, te weinig capaciteit |
Risico’s | Een goede opdracht en plan van aanpak |
Beheersmaatregel |
Doel 1.2 | Effectieve, betaalbare en toekomstbestendige zorg en ondersteuning: Transformatie Sociaal domein. |
Taakveld / Product | Participatie, Jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning |
Middel | Efficiënte en effectieve samenwerking |
Activiteit | Verder werken aan een toekomstbestendig en financieel robuuste regionale organisatie van de participatiewet |
Prestatie indicator | De planning wordt gehaald |
Risico’s | Verschil in visie over de regionale samenwerking van de deelnemende gemeenten |
Beheersmaatregel | -- |
Doel 1.3 | Effectieve, betaalbare en toekomstbestendige zorg en ondersteuning: Transformatie Sociaal domein |
Taakveld / Product | Participatie, Jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning |
Middel | Programma aanbod via het Plan Integratie en Participatie (PIP):
|
Activiteit |
|
Prestatie indicator | |
Risico's |
|
Beheersmaatregel | Signaleren en sturen op het resultaat aan de hand van managementrapportages van Halte Werk |
Doel 1.4 | Effectieve, betaalbare en toekomstbestendige zorg en ondersteuning: Transformatie Sociaal domein. |
Taakveld / Product | Participatie, Jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning |
Middel |
|
Activiteit | Ontwikkelen van een integrale visie en strategische kaders voor het uitwerken van de woon-zorgopgave |
Prestatie indicator | |
Risico's |
|
Beheersmaatregel |
Doel 2.1 | Preventief aanbod ter vergroting van eigen kracht en samenkracht. |
Taakveld / Product | Participatie, Jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning |
Middel | Meldpunt vroeg signalering |
Activiteit | Een passend aanbod te doen bij alle ontvangen signalen om een grotere schuldenlast te voorkomen |
Prestatie indicator | |
Risico’s | Door de effecten van corona neemt het aantal meldingen toe of melden mensen zich te laat waardoor niet alle signalen kunnen worden opgepakt. |
Beheersmaatregel | Communicatie gericht op bekendheid en taboe doorbreken. Financiële gevolgen in beeld houden en brengen middels het dashboard van Halte Werk |
Doel 2.2 | Preventief aanbod ter vergroting van eigen kracht en samenkracht. |
Taakveld / Product | Participatie, Jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning, |
Middel |
|
Activiteit | Door ontwikkelen van het jongerenloket Check-in als netwerksamenwerking |
Prestatie indicator | Slagingspercentage om jongeren in beeld te hebben stijgt met 10% |
Risico’s | Door effecten van corona worden jongeren extra hard getroffen, waardoor er onvoldoende capaciteit is om aan de vraag te kunnen voldoen |
Beheersmaatregel | Monitoring en financiële gevolgen in beeld houden en brengen |
Doel 2.3 | Preventief aanbod ter vergroting van eigen kracht en samenkracht. |
Taakveld / Product | Participatie, Jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning. |
Middel |
|
Activiteit |
|
Prestatie indicator |
|
Risico’s |
|
Beheersmaatregel |
|
Doel 3.1 | Efficiënter inrichten van de toegang |
Taakveld / Product | Participatie, Jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning |
Middel |
|
Activiteit |
|
Prestatie indicator | |
Risico's | Voldoende capaciteit en middelen om te investeren in het voorveld. |
Beheersmaatregel | Prioriteren van de inzet op de uitvoeringsagenda. |
Doel 4.1 | Het bieden van kwalitatief goede en betaalbare zorg en ondersteuning |
Taakveld / Product | Participatie, Jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning |
Middel |
|
Activiteit | Uitvoeren evaluatie en implementatie daaruit volgende verbeteringen minimabeleid om te komen tot een effectief armoedebeleid. |
Prestatie indicator | Stijging gebruik voorzieningen minimavoorzieningen |
Risico’s | Onvoldoende budget voor verbeteringen voortkomend uit de evaluatie |
Beheersmaatregel | Politieke keuzemogelijkheden en opties duidelijk maken |
Doel 4.2 | Het bieden van kwalitatief goede en betaalbare zorg en ondersteuning |
Taakveld / Product | Participatie, Jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning |
Middel | Data-analyse, continue klanttevredenheidsmeting |
Activiteit | Het door ontwikkelen en implementeren van kwaliteits- en rechtmatigheidstoezicht op basis van een evaluatie van de regionale pilot ‘Toezicht Wmo’ die in 2019 is gestart, waarbij de gemeente nieuwe fte’s gaan inzetten op fraudepreventie en -bestrijding en toezicht op kwaliteit van de geleverde zorg. |
Prestatie indicator | |
Risico’s | Het niet beschikken over de juiste data en deskundigheid |
Beheersmaatregel | Mensen met data analyse en deskundigheid |

