Taakveld | raming | raming | raming | raming | raming |
LASTEN | |||||
050 - Treasury | -888 | -978 | -853 | -828 | -777 |
064 - Belastingen Overig | 333 | 337 | 337 | 337 | 337 |
070 - Algemene uitkering/overige uitkeringen | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
080 - Overige baten en lasten | 1.035 | 1.160 | 928 | 501 | 500 |
Totaal lasten | 484 | 527 | 420 | 18 | 67 |
BATEN | |||||
050 - Treasury | -222 | -237 | -237 | -237 | -237 |
061 - OZB woningen | -3.428 | -3.476 | -3.476 | -3.476 | -3.476 |
062 - OZB niet-woningen | -1.674 | -1.698 | -1.698 | -1.698 | -1.698 |
064 - Belastingen Overig | -1.693 | -1.748 | -2 | -2 | -2 |
070 - Algemene uitkering/overige uitkeringen | -35.505 | -37.472 | -37.749 | -37.421 | -37.607 |
Totaal baten | -42.522 | -44.631 | -43.162 | -42.834 | -43.020 |
Saldo van baten en lasten | -42.039 | -44.104 | -42.742 | -42.816 | -42.953 |
Toevoegingen aan reserves | |||||
Onttrekkingen aan reserves | -674 | -715 | -715 | 0 | 0 |
Resultaat | -42.713 | -44.819 | -43.457 | -42.816 | -42.953 |

