Onderstaande tabel geeft een opsomming van alle algemene dekkingsmiddelen exclusief de mutaties in de reserves en de raming voor onvoorzien.
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
a. lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | ||||
- Belastingen algemeen | 334 | 334 | 334 | 334 |
- OZB woningen | -3.476 | -3476 | -3.476 | -3.476 |
- OZB niet-woningen | -1.698 | -1698 | -1.698 | -1.698 |
- Precariobelasting | -1.746 | 0 | ||
-6.586 | -4.840 | -4.840 | -4.840 | |
b. algemene uitkeringen | ||||
- Algemene uitkering | -35.027 | -35296 | -34.982 | -35.154 |
- Algemene uitkering lasten | 8 | 8 | 8 | 8 |
- AU deelfonds sociaal domein | -2.445 | -2453 | -2.439 | -2.453 |
-37.464 | -37.741 | -37.413 | -37.599 | |
c. dividend | ||||
- Beleggingen | -97 | -97 | -97 | -97 |
- Gasbedrijf | -99 | -99 | -99 | -99 |
-196 | -196 | -196 | -196 | |
d. saldo van de financieringsfunctie | ||||
- Rente lang geld | -993 | -868 | -843 | -792 |
- Rente kort geld | -25 | -25 | -25 | -25 |
-1.018 | -893 | -868 | -817 | |
e. overige algemene dekkingsmiddelen | ||||
- Flexibele schil | 0 | |||
- Overige baten en lasten | 1.160 | 928 | 501 | 500 |
- V601 Invest. maatsch. nut (AD) | -715 | -715 | ||
445 | 213 | 501 | 500 | |
Totaal | -44.819 | -43.457 | -42.816 | -42.952 |

