Beleidsindicatoren
nr | Indicator | Uitleg indicator | Streefgetal | Toelichting streefgetal | ||
35 | Gemiddelde WOZ-waarde | De gemiddelde WOZ-waarde van woningen | - | Streefgetal wordt in het vierde kwartaal bekend na taxatie. | ||
36 | Nieuw gebouwde woningen | Het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen | 10 | Het getal wordt sterk beïnvloed door oplevering van projecten (zoals Westerdel). Op basis van de lokale woonvisie zouden er gemiddeld genomen 100 nieuwbouwwoningen per jaar toegevoegd moeten worden. | ||
37 | Demografische druk | De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar en ouder in verhouding tot de personen van 15-65 jaar. | 56,30% | Op dit cijfer is nauwelijks te sturen, vergrijzing is een landelijke trend. | ||
38 | Gemeentelijke woonlasten eenpersoons-huishouden | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. | ||||
39 | Gemeentelijke woonlasten meerpersoons-huishouden | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. |

