Taakveld | raming | raming | raming | raming | raming |
LASTEN | |||||
010 - Bestuur | 2.760 | 2.399 | 1.921 | 1.901 | 1.901 |
020 - Burgerzaken | 1.128 | 1.230 | 1.230 | 1.284 | 1.284 |
040 - Ondersteuning organisatie (overhead) | 8.445 | 11.078 | 10.579 | 10.371 | 10.362 |
Totaal lasten | 12.333 | 14.707 | 13.730 | 13.555 | 13.546 |
BATEN | |||||
010 - Bestuur | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 |
020 - Burgerzaken | -488 | -519 | -519 | -502 | -502 |
040 - Ondersteuning organisatie (overhead) | -433 | -2.719 | -2.481 | -2.342 | -2.356 |
Totaal baten | -920 | -3.263 | -3.025 | -2.869 | -2.883 |
Saldo van baten en lasten | 11.412 | 11.443 | 10.705 | 10.686 | 10.663 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Onttrekkingen aan reserves | -996 | -156 | -91 | -2 | -2 |
Resultaat | 10.416 | 11.402 | 10.729 | 10.799 | 10.776 |

