Taakveld | raming | raming | raming | raming | raming |
LASTEN | |||||
110 - Crisisbeheersing en Brandweer | 1.591 | 1.718 | 1.718 | 1.718 | 1.718 |
120 - Openbare orde en veiligheid | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Totaal lasten | 1.809 | 1.935 | 1.935 | 1.935 | 1.935 |
BATEN | |||||
110 - Crisisbeheersing en Brandweer | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 - Openbare orde en veiligheid | 0 | -629 | -629 | -629 | -629 |
Totaal baten | -1 | -629 | -629 | -629 | -629 |
Saldo van baten en lasten | 1.808 | 1.306 | 1.306 | 1.306 | 1.306 |
Toevoegingen aan reserves | |||||
Onttrekkingen aan reserves | |||||
Resultaat | 1.808 | 1.306 | 1.306 | 1.306 | 1.306 |

