Financiële ontwikkeling | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
- Primitieve begroting | 1.806 | 1.806 | 1.806 | 1.806 |
- Kaderbrief 2021 | 33 | 33 | 33 | 33 |
- Autonome ontwikkelingen (externe factoren) | 33 | 33 | 33 | 33 |
Verhogen budget Veiligheidsregio | 33 | 33 | 33 | 33 |
De bijdrage van de gemeente aan de veiligheidsregio is aangepast naar de vastgestelde begroting 2021 van de Veiligheidsregio. | ||||
- Begroting 2021 | -533 | -533 | -533 | -533 |
- Administratief-technische wijzigingen | -533 | -533 | -533 | -533 |
Totaal programma | 1.306 | 1.306 | 1.306 | 1.306 |
mutaties reserves | ||||
Subtotaal mutaties reserves | ||||
Totaal | 1.306 | 1.306 | 1.306 | 1.306 |

