Taakveld | raming | raming | raming | raming | raming |
LASTEN | |||||
310 - Economische ontwikkeling | 341 | 504 | 566 | 790 | 560 |
330 - Bedrijfsloket en -regelingen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Totaal lasten | 344 | 507 | 569 | 793 | 563 |
BATEN | |||||
310 - Economische ontwikkeling | -1 | -147 | -147 | -147 | -147 |
330 - Bedrijfsloket en -regelingen | -5 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Totaal baten | -5 | -155 | -155 | -155 | -155 |
Saldo van baten en lasten | 339 | 352 | 415 | 638 | 408 |
Toevoegingen aan reserves | |||||
Onttrekkingen aan reserves | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Resultaat | 339 | 302 | 365 | 588 | 358 |

