Financiële ontwikkeling | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
- Primitieve begroting | 443 | 442 | 438 | 438 |
- Tussenrapportage 2020 | 50 | 50 | 50 | 50 |
- Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Programmaplan Langedijk Ontwikkelt Met Water (LOMW) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Op 30 juni 2020 is er in de raadsvergadering besloten omjaarlijks een budget ad € 50.000 beschikbaar te stellen voor de jaren 2020-2025 om samenhang integraliteit te borgen, projecten voor te bereiden en in te spelen op actuele ontwikkelingen die een relatie hebben met de doelstellingen van het programma Langedijk Ontwikkelt Met Water (LOMW). Via een amendement is besloten om dit te financieren vanuit de algemene reserve. | ||||
- Begroting 2021 | -141 | -77 | 150 | -80 |
- Administratief-technische wijzigingen | -141 | -141 | -141 | -141 |
- Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten) | 0 | 64 | 291 | 61 |
Reserve anti cyclisch investeren | 1 | 46 | 289 | 0 |
In de programmabegroting 2020 zijn een aantal investeringen doorgeschoven naar 2024/2025. Deze investeringen worden nu teruggeschoven naar 2021. De extra kosten worden gedekt uit de reserve anticyclisch investeren die is gevormd uit jet jaarrekeningresultaat 2019. | ||||
Mutaties meerjarig investeringsplan (MIP) 2020-2024 | 0 | 38 | 38 | 61 |
De mutaties zijn het gevolg van een geactualiseerd MIP. | ||||
Correctie kapitaallasten | -1 | -20 | -36 | 0 |
Dit betreft een correctie van de kapitaallasten voor de investeringen route Vroonermeer-Oosterdijk en strandje Noorderplas. | ||||
Totaal programma | 352 | 415 | 638 | 408 |
mutaties reserves | ||||
- Tussenrapportage 2020 | -50 | -50 | -50 | -50 |
- Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten) | -50 | -50 | -50 | -50 |
Programmaplan Langedijk Ontwikkelt Met Water (LOMW) | -50 | -50 | -50 | -50 |
Op 30 juni 2020 is er in de raadsvergadering besloten omjaarlijks een budget ad € 50.000 beschikbaar te stellen voor de jaren 2020-2025 om samenhang integraliteit te borgen, projecten voor te bereiden en in te spelen op actuele ontwikkelingen die een relatie hebben met de doelstellingen van het programma Langedijk Ontwikkelt Met Water (LOMW). Via een amendement is besloten om dit te financieren vanuit de algemene reserve. | ||||
Subtotaal mutaties reserves | -50 | -50 | -50 | -50 |
Totaal | 302 | 365 | 588 | 358 |

