Taakveld | raming | raming | raming | raming | raming |
LASTEN | |||||
420 - Onderwijshuisvesting | 2.007 | 2.085 | 2.146 | 2.142 | 2.065 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 607 | 704 | 650 | 626 | 650 |
Totaal lasten | 2.614 | 2.789 | 2.796 | 2.768 | 2.715 |
BATEN | |||||
420 - Onderwijshuisvesting | -260 | -17 | -21 | -19 | -17 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -304 | -545 | -545 | -545 | -545 |
Totaal baten | -563 | -561 | -565 | -564 | -562 |
Saldo van baten en lasten | 2.050 | 2.228 | 2.230 | 2.204 | 2.153 |
Toevoegingen aan reserves | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Onttrekkingen aan reserves | -25 | -25 | -26 | -26 | -26 |
Resultaat | 2.036 | 2.213 | 2.215 | 2.189 | 2.137 |

