Taakveld | raming | raming | raming | raming | raming |
LASTEN | |||||
530 - Cultuurpresentatie -productie -partic. | 185 | 210 | 210 | 210 | 210 |
540 - Musea | 0 | 127 | 127 | 127 | 127 |
550 - Cultureel erfgoed | 209 | 454 | 306 | 430 | 288 |
560 - Media | 312 | 344 | 344 | 344 | 344 |
Totaal lasten | 707 | 1.136 | 988 | 1.112 | 969 |
BATEN | |||||
530 - Cultuurpresentatie -productie -partic. | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
550 - Cultureel erfgoed | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
560 - Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Saldo van baten en lasten | 701 | 1.130 | 982 | 1.106 | 964 |
Toevoegingen aan reserves | |||||
Onttrekkingen aan reserves | |||||
Resultaat | 701 | 1.130 | 982 | 1.106 | 964 |

