Taakveld | raming | raming | raming | raming | raming |
LASTEN | |||||
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 615 | 493 | 457 | 445 | 433 |
810 - Ruimtelijke ordening | 863 | 1.099 | 979 | 857 | 721 |
820 - Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen | 1.897 | 3.157 | 1.293 | 973 | 868 |
830 - Wonen en bouwen | 1.093 | 1.484 | 1.485 | 1.469 | 1.452 |
Totaal lasten | 4.468 | 6.234 | 4.214 | 3.743 | 3.474 |
BATEN | |||||
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -595 | -439 | -402 | -391 | -379 |
810 - Ruimtelijke ordening | -1 | -749 | -756 | -711 | -575 |
820 - Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen | -2.174 | -4.597 | -1.643 | -1.313 | -1.214 |
830 - Wonen en bouwen | -869 | -851 | -714 | -698 | -698 |
Totaal baten | -3.640 | -6.637 | -3.515 | -3.113 | -2.866 |
Saldo van baten en lasten | 828 | -403 | 699 | 631 | 608 |
Toevoegingen aan reserves | 277 | 1.244 | 154 | 144 | 150 |
Onttrekkingen aan reserves | -32 | -316 | -316 | -316 | -316 |
Resultaat | 1.074 | 525 | 537 | 459 | 442 |

