Financiële ontwikkeling | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
- Primitieve begroting | 1.010 | 962 | 883 | 883 |
- Kaderbrief 2021 | 127 | 250 | 250 | 250 |
- Administratief-technische wijzigingen | 250 | 250 | 250 | 250 |
- Autonome ontwikkelingen (externe factoren) | -123 | 0 | 0 | 0 |
Uitstel invoering omgevingswet | -123 | 0 | 0 | 0 |
Door de invoering van de omgevingswet worden minder inkomsten uit leges verwacht. Omdat de invoering een jaar is uitgesteld verschuift ook het eerste jaar van minder-inkomsten. | ||||
- Tussenrapportage 2020 | -1.181 | -154 | -144 | -150 |
- Administratief-technische wijzigingen | 63 | 0 | 0 | 0 |
- Autonome ontwikkelingen (externe factoren) | -1.244 | -154 | -144 | -150 |
Winstnemingen grondexploitaties | -1.244 | -154 | -144 | -150 |
Dit betreft verwachte (tussentijdse) winstnemingen van diverse grondexploitaties. Deze winstnemingen worden toegevoegd aan de reserve bouwgrondexploitatie. | ||||
- Begroting 2021 | -359 | -359 | -359 | -375 |
- Administratief-technische wijzigingen | -359 | -359 | -359 | -359 |
- Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten) | 0 | 0 | 0 | -16 |
Mutaties meerjarig investeringsplan (MIP) 2020-2024 | -48 | -64 | -63 | -79 |
De mutaties zijn het gevolg van een geactualiseerd MIP. | ||||
Aanpassing kapitaalslasten Automatisering | 48 | 64 | 63 | 63 |
De dekking van de bijdrage aan de werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard bestaat uit geraamde exploitatie budgetten en geraamde kapitaallasten. De geraamde afschrijvingslasten voor de digitale transformatie zijn omgezet naar exploitatiebudgetten omdat de verwachting is dat software meer als webapplicaties worden afgenomen. | ||||
Totaal programma | -403 | 699 | 630 | 608 |
mutaties reserves | ||||
- Primitieve begroting | 31 | -32 | -32 | -32 |
- Kaderbrief 2021 | -250 | -250 | -250 | -250 |
- Administratief-technische wijzigingen | -250 | -250 | -250 | -250 |
- Tussenrapportage 2020 | 1.147 | 120 | 110 | 116 |
- Administratief-technische wijzigingen | -97 | -34 | -34 | -34 |
- Autonome ontwikkelingen (externe factoren) | 1.244 | 154 | 144 | 150 |
Winstnemingen grondexploitaties | 1.244 | 154 | 144 | 150 |
Dit betreft verwachte (tussentijdse) winstnemingen van diverse grondexploitaties. Deze winstnemingen worden toegevoegd aan de reserve bouwgrondexploitatie. | ||||
Subtotaal mutaties reserves | 928 | -162 | -172 | -166 |
Totaal | 525 | 537 | 458 | 442 |

