Taakveld | raming | raming | raming | raming | raming |
LASTEN | |||||
740 - Milieubeheer | 575 | 588 | 527 | 527 | 527 |
Totaal lasten | 575 | 588 | 527 | 527 | 527 |
BATEN | |||||
740 - Milieubeheer | -1 | -95 | -95 | -95 | -95 |
Totaal baten | -1 | -95 | -95 | -95 | -95 |
Saldo van baten en lasten | 574 | 493 | 433 | 432 | 432 |
Toevoegingen aan reserves | |||||
Onttrekkingen aan reserves | |||||
Resultaat | 574 | 493 | 433 | 432 | 432 |

