Financiële ontwikkeling | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
- Primitieve begroting | 575 | 515 | 515 | 515 |
- Kaderbrief 2021 | 5 | 5 | 5 | 5 |
- Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Verhoging bijdrage Omgevingsdienst NHN | 5 | 5 | 5 | 5 |
De bijdrage aan de Omgevingsdienst NHN is naar boven bijgesteld. | ||||
- Begroting 2021 | -87 | -87 | -87 | -87 |
- Administratief-technische wijzigingen | -87 | -87 | -87 | -87 |
Totaal programma | 493 | 433 | 433 | 433 |
mutaties reserves | ||||
Subtotaal mutaties reserves | ||||
Totaal | 493 | 433 | 433 | 433 |

