Taakveld | raming | raming | raming | raming | raming |
LASTEN | |||||
510 - Sportbeleid en -activering | 159 | 188 | 188 | 188 | 188 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | 3.888 | 3.852 | 3.872 | 3.902 | 3.853 |
630 - Inkomensregelingen | 4.691 | 5.640 | 5.640 | 5.640 | 5.640 |
640 - Begeleide participatie | 1.566 | 1.333 | 1.306 | 1.302 | 1.295 |
650 - Arbeidsparticipatie | 1.550 | 2.103 | 2.143 | 2.105 | 2.100 |
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.897 | 2.892 | 2.755 | 2.754 | 2.737 |
671 - Maatwerkdienstverlening 18+ | 2.590 | 3.025 | 2.961 | 2.961 | 2.961 |
672 - Maatwerkdienstverlening 18- | 5.525 | 6.037 | 5.747 | 5.547 | 5.547 |
682 - Geëscaleerde zorg 18- | 1.340 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 |
710 - Volksgezondheid | 1.089 | 1.126 | 1.131 | 1.131 | 1.131 |
Totaal lasten | 24.294 | 27.435 | 26.981 | 26.768 | 26.690 |
BATEN | |||||
510 - Sportbeleid en -activering | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | -431 | -613 | -615 | -614 | -613 |
630 - Inkomensregelingen | -4.568 | -5.318 | -5.318 | -5.318 | -5.318 |
650 - Arbeidsparticipatie | -176 | -13 | -13 | -13 | -13 |
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -49 | -16 | -16 | -16 | -16 |
671 - Maatwerkdienstverlening 18+ | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 |
672 - Maatwerkdienstverlening 18- | -106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
710 - Volksgezondheid | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Totaal baten | -5.471 | -6.109 | -6.111 | -6.110 | -6.109 |
Saldo van baten en lasten | 18.824 | 21.326 | 20.871 | 20.658 | 20.581 |
Toevoegingen aan reserves | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Onttrekkingen aan reserves | -64 | -113 | -102 | -67 | -67 |
Resultaat | 18.761 | 21.214 | 20.770 | 20.592 | 20.516 |

