Taakveld | raming | raming | raming | raming | raming |
LASTEN | |||||
030 - Beheer overige gebouwen en gronden | 575 | 730 | 711 | 722 | 715 |
210 - Verkeer en vervoer | 3.710 | 3.990 | 4.092 | 4.299 | 4.303 |
230 - Recreatieve havens | 12 | 25 | 18 | 17 | 20 |
240 - Economische havens en waterwegen | 476 | 581 | 478 | 478 | 478 |
340 - Economische promotie | 280 | 355 | 325 | 325 | 325 |
520 - Sportaccommodaties | 1.847 | 1.994 | 1.781 | 1.881 | 1.748 |
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 2.582 | 2.875 | 2.898 | 2.882 | 2.835 |
720 - Riolering | 5.768 | 3.686 | 3.698 | 3.711 | 3.723 |
730 - Afval | 2.475 | 2.615 | 2.588 | 2.590 | 2.686 |
750 - Begraafplaatsen | 302 | 354 | 356 | 353 | 356 |
Totaal lasten | 18.026 | 17.206 | 16.945 | 17.258 | 17.189 |
BATEN | |||||
030 - Beheer overige gebouwen en gronden | -389 | -388 | -388 | -388 | -388 |
210 - Verkeer en vervoer | -105 | -309 | -309 | -309 | -309 |
340 - Economische promotie | -117 | -117 | -117 | -117 | -117 |
520 - Sportaccommodaties | -403 | -403 | -403 | -403 | -403 |
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
720 - Riolering | -6.598 | -4.573 | -4.588 | -4.602 | -4.617 |
730 - Afval | -3.321 | -3.533 | -3.506 | -3.507 | -3.604 |
750 - Begraafplaatsen | -271 | -273 | -273 | -273 | -273 |
Totaal baten | -11.214 | -9.607 | -9.595 | -9.611 | -9.722 |
Saldo van baten en lasten | 6.812 | 7.599 | 7.351 | 7.647 | 7.467 |
Toevoegingen aan reserves | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Onttrekkingen aan reserves | -213 | -252 | -327 | -566 | -187 |
Resultaat | 6.611 | 7.360 | 7.036 | 7.093 | 7.293 |

