soort belasting | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht | 2.954 | 3.135 | 3.108 | 3.109 | 3.205 |
Bouwleges | 616 | 616 | 493 | 493 | 493 |
Forensenbelasting | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Grafrechten * | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Onroerende zaakbelastingen | 5.102 | 5.174 | 5.174 | 5.174 | 5.174 |
Overige leges, waaronder burgerzaken | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 |
Precariobelasting | 1.746 | 1.746 | 0 | 0 | 0 |
Rioolrecht | 4.422 | 4.556 | 4.570 | 4.585 | 4.600 |
Toeristenbelasting | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Totaal | 15.680 | 16.067 | 14.185 | 14.201 | 14.312 |
* begraven + huur/koop van graf + onderhoud

