Kostendekkendheid | ||||
Titel 1 Algemene dienstverlening | Lasten | Baten | % | |
1 | Burgerlijke stand | 39.692 | 34.689 | 87% |
2 | Reisdocumenten | 299.865 | 134.388 | 45% |
3 | Rijbewijzen | 132.061 | 100.954 | 76% |
4 | Verstrekkingen uit de GBA | 104.372 | 6.444 | 6% |
5 | Bestuursstukken | 0 | 0 | 0% |
6 | Vastgoedinformatie | 0 | 0 | 0% |
7 | Overige Publiekszaken | 33.655 | 6.444 | 19% |
8 | Gemeentearchief | 0 | 0 | 0% |
9 | Huisvestigingswet | 0 | 0 | 0% |
10 | Kansspelen | 463 | 312 | 67% |
11 | Telecommunicatie | 6.757 | 4.559 | 67% |
12 | Verkeer en vervoer | 7.623 | 0 | 0% |
13 | Havengelden | 0 | 0 | 0% |
14 | Leegstandswet | 0 | 0 | 0% |
15 | Diversen | 8.315 | 2.538 | 31% |
Kostendekking Titel 1 | 632.803 | 290.328 | 46% | |
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning | ||||
1 | Begripsomschrijvingen | 0 | 0 | nvt |
2 | Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag | 25.881 | 76 | 0% |
3 | Omgevingsvergunning | 567.621 | 616.234 | 109% |
4 | Vermindering | 0 | 0 | nvt |
5 | Teruggaaf | 0 | 0 | nvt |
6 | Wijziging omgevingsverg. als gevolg van wijziging project | 0 | 0 | nvt |
7 | Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten | 0 | 0 | nvt |
8 | In deze titel niet benoemde beschikking | 0 | 0 | nvt |
Kostendekking Titel 2 | 593.502 | 616.310 | 104% | |
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn | ||||
1 | Horeca | 12.906 | 3.845 | 30% |
2 | Organiseren evenementen | 58.802 | 25.094 | 43% |
3 | Brandbeveiligingsverordening | 0 | 0 | nvt |
4 | Diverse vergunningen/ontheffingen | 1.800 | 1.214 | 67% |
Kostendekking Titel 3 | 73.508 | 30.153 | 41% | |
Recapitulatie Titel 1, 2 en 3 | ||||
Kostendekking Titel 1 | 632.803 | 290.328 | 46% | |
Kostendekking Titel 2 | 593.502 | 616.234 | 104% | |
Kostendekking Titel 3 | 73.508 | 30.153 | 41% | |
Kostendekking totale tarieventabel | 1.299.813 | 936.715 | 72% |

